Policy Briefs
Monitoring Snapshots
Monitoring Snapshot 1 | 18–30 September 2024
Monitoring Snapshot 2 | 1–14 October 2024
Monitoring Snapshot 3 | 15–30 October 2024
Monitoring Snapshot 4 | 29 October–11 November 2024
Monitoring Snapshot 5 | 12–25 November 2024
Monitoring Snapshot 6 | 26 November–9 December 2024
Monitoring Snapshot 7 | 10 December 2024–6 January 2025
Monitoring Snapshot 8 | 7 January–20 January 2025
Monitoring Snapshot 9 | 21 January – 3 February, 2025
Monitoring Snapshot 10 | 4–17 February 2025
Monitoring Snapshot 11 | 18 February – 3 March 2025
Monitoring Snapshot 12 | 4 – 17 March 2025
Monitoring Snapshot 13 | 18 – 31 March 2025
Monitoring Snapshot 14 | 1 – 14 April 2025
Monitoring Snapshot 15 | 15 – 28 April 2025
Monitoring Snapshot 16 | 29 April – 12 May 2025
Monitoring Snapshot 17 | 13 – 26 May 2025
Monitoring Snapshot 18 | 27 May – 2 June 2025
Monitoring Snapshot 19 | 3 – 16 June 2025
Monitoring Snapshot 20 | 17 – 23 June 2025
Monitoring Snapshot 21 | 24 June – 7 July 2025
Monitoring Snapshot 22 | 8 – 21 July 2025



